Сообщения об авариях или несчастных случаях на опасных производственных объектах, объектах энергетики и ГТС принимаются по телефону: (831) 431-82-11 – круглосуточно.

Архив

2024 год

График проверки знаний по электробезопасности:

19 декабря 2024 года с 10-00 до 12-00

17 декабря 2024 года с 10-00 до 12-00

10 декабря 2024 года с 10-00 до 12-00

03 декабря 2024 года с 10-00 до 12-00

26 ноября 2024 года с 10-00 до 12-00

19 ноября 2024 года с 10-00 до 12-00

12 ноября 2024 года с 10-00 до 12-00

05 ноября 2024 года с 10-00 до 12-00

29 октября 2024 года с 10-00 до 12-00

22 октября 2024 года с 10-00 до 12-00

15 октября 2024 года с 10-00 до 12-00

08 октября 2024 года с 10-00 до 12-00

01 октября 2024 года с 10-00 до 12-00

24 сентября 2024 года с 10-00 до 11-30

17 сентября 2024 года с 10-00 до 11-30

10 сентября 2024 года с 10-00 до 12-00

03 сентября 2024 года с 10-00 до 12-00

27 августа 2024 года с 10-00 до 11-30

20 августа 2024 года с 10-00 до 11-30

13 августа 2024 года с 10-00 до 11-30

06 августа 2024 года с 10-00 до 11-30

30 июля 2024 года с 10-00 до 11-30

23 июля 2024 года с 10-00 до 11-30

16 июля 2024 года с 10-00 до 11-30

09 июля 2024 года с 10-00 до 11-30

02 июля 2024 года с 10-00 до 11-30

25 июня 2024 года с 10-00 до 11-30

18 июня 2024 года с 10-00 до 11-30

11 июня 2024 года с 10-00 до 11-30

04 июня 2024 года с 10-00 до 11-30

28 мая 2024 года с 10-00 до 11-30

21 мая 2024 года с 10-00 до 11-30

14 мая 2024 года с 10-00 до 11-30

07 мая 2024 года с 10-00 до 11-30

02 мая 2024 года с 10-00 до 11-45

23 апреля 2024 года с 10-00 до 11-45

16 апреля 2024 года с 10-00 до 11-45

11 апреля 2024 года с 10-00 до 11-45

09 апреля 2024 года с 10-00 до 11-45

04 апреля 2024 года с 10-00 до 11-45

02 апреля 2024 года с 10-00 до 11-45

28 марта 2024 года с 10-00 до 11-45

26 марта 2024 года с 10-00 до 11-45

21 марта 2024 года с 10-00 до 11-45

20 марта 2024 года с 14-00 до 15-30

19 марта 2024 года с 10-00 до 11-45

14 марта 2024 года с 10-00 до 11-45

13 марта 2024 года с 14-00 до 16-00

12 марта 2024 года с 10-00 до 11-45

05 марта 2024 года с 10-00 до 11-45

27 февраля 2024 года с 10-00 до 12-00

20 февраля 2024 года с 10-00 до 11-45

13 февраля 2024 года с 10-00 до 11-45

06 февраля 2024 года с 10-00 до 11-30

30 января 2024 года с 10-00 до 11-30

23 января 2024 года с 10-00 до 11-30

16 января 2024 года с 10-00 до 11-30

09 января 2024 года с 10-00 до 12-00

График проверки знаний по теплоэнергобезопасности:

10 декабря 2024 года с 14-00 до 15-15

19 ноября 2024 года с 14-00 до 14-30

12 ноября 2024 года с 14-00 до 15-15

05 ноября 2024 года с 14-00 до 14-45

29 октября 2024 года с 14-00 до 15-15

22 октября 2024 года с 14-00 до 15-15

08 октября 2024 года с 14-00 до 14-45

24 сентября 2024 года с 14-00 до 15-20

10 сентября 2024 года с 14-00 до 15-45

27 августа 2024 года с 14-00 до 15-00

13 августа 2024 года с 14-00 до 15-00

30 июля 2024 года с 14-00 до 15-30

16 июля 2024 года с 14-00 до 15-30

25 июня 2024 года с 14-00 до 16-00

13 июня 2024 года с 14-00 до 15-15

21 мая 2024 года с 14-00 до 15-15

07 мая 2024 года с 14-00 до 15-15

16 апреля 2024 года с 14-00 до 15-15

26 марта 2024 года с 14-00 до 15-15

05 марта 2024 года с 14-00 до 15-15

15 февраля 2024 года с 10-00 до 11-30

18 января 2024 года с 10-00 до 11-30